Suche mittels Attribut
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Attribut:Vorbestellzeit + (20:21:40, 29 Februar 2016)
- Attribut:Zielgruppe + (09:23:22, 26 März 2016)
- Attribut:ProjektID + (07:09:22, 25 April 2016)
- Kategorie:UbiGo-Projekt + (07:12:57, 25 April 2016)
- Attribut:Aktuell + (10:12:45, 27 April 2016)
- Kategorie:Linienverkehr + (11:26:56, 2 Mai 2016)
- Attribut:VerrechnungBetrag + (07:38:46, 28 Mai 2016)
- Attribut:VerrechnungBezeichnung + (07:38:48, 28 Mai 2016)
- Attribut:VerrechnungDatum + (07:38:53, 28 Mai 2016)
- Attribut:VerrechnungTeammitglied + (07:39:05, 28 Mai 2016)
- Kategorie:Verrechnung + (07:39:05, 28 Mai 2016)
- BestMile + (10:14:47, 30 Mai 2016)
- Attribut:Konto + (15:01:35, 30 Mai 2016)
- Attribut:Teammitglied + (15:02:23, 30 Mai 2016)
- Attribut:Betrag + (15:02:44, 30 Mai 2016)
- Attribut:Datum + (15:06:11, 30 Mai 2016)
- Uniti + (17:46:35, 31 Mai 2016)
- Hauptseite + (10:36:39, 24 Juni 2016)
- Literaturimport + (10:50:03, 24 Juni 2016)
- International Standard Serial Number + (05:36:34, 29 Juni 2016)
- International Standard Book Number + (05:36:37, 29 Juni 2016)
- Digital object identifier + (05:36:42, 29 Juni 2016)
- Wirkungsanalyse + (09:39:02, 6 Juli 2016)
- Presse + (11:24:13, 6 Juli 2016)
- Driverless vehicles to "plug multiple gaps" in transport networks. + (11:28:56, 6 Juli 2016)
- Autonomous Vehicles. A New Mode of Transportation That Is Revolutionizing Mobility + (12:03:31, 6 Juli 2016)
- EasyMile + (12:04:13, 6 Juli 2016)
- Institutionen + (12:00:18, 7 Juli 2016)
- Attribut:Projektstart + (12:37:34, 7 Juli 2016)
- WEpods + (12:38:35, 7 Juli 2016)
- Attribut:Projektende + (13:58:56, 7 Juli 2016)
- Attribut:Fahrzeug + (06:59:09, 13 Juli 2016)
- Demonstrationsprojekte + (07:32:03, 13 Juli 2016)
- Attribut:Streckenlänge + (07:33:14, 13 Juli 2016)
- Attribut:Fahrgäste + (07:33:14, 13 Juli 2016)
- Attribut:Kurzbeschreibung + (07:33:14, 13 Juli 2016)
- Attribut:Fahrten + (07:33:15, 13 Juli 2016)
- Attribut:Distanz + (07:33:15, 13 Juli 2016)
- CityMobil2 - Oristano + (07:34:50, 13 Juli 2016)
- CityMobil2 - La Rochelle + (07:54:27, 13 Juli 2016)
- CityMobil2 - Lausanne + (07:57:09, 13 Juli 2016)
- CityMobil2 - Vantaa + (08:04:56, 13 Juli 2016)
- CityMobil2 - Trikala + (08:06:58, 13 Juli 2016)
- CityMobil2 - Sophia Antipolis + (08:11:15, 13 Juli 2016)
- CityMobil2 - Donostia-San Sebastián + (08:14:14, 13 Juli 2016)
- Mobilitätslabor Sitten + (08:38:06, 13 Juli 2016)
- HES-SO Valais-Wallis + (08:48:26, 13 Juli 2016)
- Ville de Sion + (08:51:10, 13 Juli 2016)
- Canton du Vallais + (08:51:25, 13 Juli 2016)
- La Poste Suisse + (08:51:46, 13 Juli 2016)
- EPFL Lausanne + (08:52:09, 13 Juli 2016)