Demonstrationsprojekte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus sharedautomatedmobility.org
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Hier finden | + | Hier finden Sie eine Übersicht über Demonstrationsprojekte für gemeinschaftlich genutzte autonome Fahrzeuge. |
+ | |||
+ | <ul class="nav nav-tabs"> | ||
+ | <li class="active"><btn data-toggle="tab" class="">#alle|alle</btn></li> | ||
+ | <li><btn data-toggle="tab" class="">#aktuell|aktuell</btn></li> | ||
+ | <li><btn data-toggle="tab" class="">#abgeschlossen|abgeschlossen</btn></li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | <div class="tab-content"> | ||
+ | <div id="alle" class="tab-pane fade in active"> | ||
{{#ask:[[Kategorie:Demonstrationsprojekt]][[Lage::+]] | {{#ask:[[Kategorie:Demonstrationsprojekt]][[Lage::+]] | ||
Zeile 23: | Zeile 32: | ||
|outro=</table> | |outro=</table> | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | <div id="aktuell" class="tab-pane fade"> | ||
+ | |||
+ | {{#ask:[[Kategorie:Demonstrationsprojekt]][[Lage::+]][[Status::aktuell]] | ||
+ | |?Lage | ||
+ | |link=all | ||
+ | |format=openlayers | ||
+ | |limit=1000 | ||
+ | |centre=48,15 | ||
+ | |zoom=2 | ||
+ | |height=200 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ask:[[Kategorie:Demonstrationsprojekt]][[Status::aktuell]] | ||
+ | |?Ort | ||
+ | |?Land | ||
+ | |?Projektstart#ISO | ||
+ | |?Projektende#ISO | ||
+ | |?Fahrzeug | ||
+ | |format=template | ||
+ | |template=Projekttabelle | ||
+ | |intro=<table class="table table-bordered table-condensed sortable"><tr><th>Projekt</th><th>Ort</th><th>Land</th><th>Start</th><th>Ende</th><th>Fahrzeug</th></tr> | ||
+ | |outro=</table> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | <div id="aktuell" class="tab-pane fade"> | ||
+ | |||
+ | {{#ask:[[Kategorie:Demonstrationsprojekt]][[Lage::+]][[Status::abgeschlossen]] | ||
+ | |?Lage | ||
+ | |link=all | ||
+ | |format=openlayers | ||
+ | |limit=1000 | ||
+ | |centre=48,15 | ||
+ | |zoom=2 | ||
+ | |height=200 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ask:[[Kategorie:Demonstrationsprojekt]][[Status::abgeschlossen]] | ||
+ | |?Ort | ||
+ | |?Land | ||
+ | |?Projektstart#ISO | ||
+ | |?Projektende#ISO | ||
+ | |?Fahrzeug | ||
+ | |format=template | ||
+ | |template=Projekttabelle | ||
+ | |intro=<table class="table table-bordered table-condensed sortable"><tr><th>Projekt</th><th>Ort</th><th>Land</th><th>Start</th><th>Ende</th><th>Fahrzeug</th></tr> | ||
+ | |outro=</table> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | </div> |
Version vom 17. Oktober 2016, 07:48 Uhr
Hier finden Sie eine Übersicht über Demonstrationsprojekte für gemeinschaftlich genutzte autonome Fahrzeuge.
Die Karte wird geladen …
Projekt | Ort | Land | Start | Ende | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|---|
Auto.bus Seestadt | Wien | Österreich | 2019-01-01 | Navya Arma | |
Bad Birnbach | Bad Birnbach | Deutschland | 2017-10-01 | EasyMile EZ10 | |
Brooklyn Navy Yard | New York | Vereinigte Staaten | Optimus Ride NEV | ||
Campus Charité Mitte Berlin | Berlin | Deutschland | 2018-03-26 | Navya Arma, EasyMile EZ10 | |
Campus Virchow-Klinikum Berlin | Berlin | Deutschland | 2018-04-16 | Navya Arma, EasyMile EZ10 | |
CityMobil2 - Donostia-San Sebastián | Donostia-San Sebastián | Spanien | 2016-03-01 | 2016-06-30 | Robosoft Robucity |
CityMobil2 - La Rochelle | La Rochelle | Frankreich | 2014-12-01 | 2015-04-30 | Robosoft Robucity |
CityMobil2 - Lausanne | Lausanne | Schweiz | 2015-04-01 | 2015-08-31 | EasyMile EZ10 |
CityMobil2 - Oristano | Oristano | Italien | 2014-07-01 | 2014-09-30 | Robosoft Robucity |
CityMobil2 - Sophia Antipolis | Sophia Antipolis | Frankreich | 2016-01-01 | 2016-03-31 | EasyMile EZ10 |
CityMobil2 - Trikala | Trikala | Griechenland | 2015-09-01 | 2016-02-29 | Robosoft Robucity |
CityMobil2 - Vantaa | Vantaa | Finnland | 2015-07-01 | 2015-08-31 | Robosoft Robucity |
DB Schenker Leipzig | Leipzig | Deutschland | 2016-10-01 | EasyMile EZ10 | |
Digibus Koppl | Koppl | Österreich | 2018-05-01 | EasyMile EZ10 | |
Digibus Koppl (Sondierung) | Koppl | Österreich | 2017-04-24 | 2017-11-30 | Navya Arma |
Drive Me Pilot Gothenburg | Göteborg | Schweden | Volvo XC90 | ||
Fribourg/Marly Innovation Center | Fribourg | Schweiz | 2017-12-01 | Navya Arma | |
GATEway | Greenwich | Vereinigtes Königreich | |||
Heathrow PRT | London | Vereinigtes Königreich | Ultra Pods | ||
Helsinki | Helsinki | Finnland | 2016-08-15 | 2016-09-15 | EasyMile EZ10 |
Karlsruhe | Karlsruhe | Deutschland | 2017-12-01 | Olli | |
LUTZ Pathfinder Milton Keynes | Milton Keynes | Vereinigtes Königreich | LUTZ Pathfinder | ||
La Défense, Paris | Paris | Frankreich | Navya Arma | ||
Lyon | Lyon | Frankreich | 2016-09-03 | Navya Arma | |
Masdar PRT | Abu Dhabi | Vereinigte Arabische Emirate | 2010-11-28 | 2getthere PRT | |
Milo Arlington | Arlington | Vereinigte Staaten | 2017-08-26 | EasyMile EZ10 | |
Mobilitätslabor Sitten | Sion | Schweiz | 2016-06-23 | Navya Arma | |
Phoenix | Phoenix | Vereinigte Staaten | 2017-11-07 | Chrysler Pacifica | |
Pilot EUREF-Campus Berlin | Berlin | Deutschland | 2016-12-26 | 2017-12-21 | Olli |
Pittsburgh | Pittsburgh | Vereinigte Staaten | 2016-08-31 | Volvo XC90 | |
Rivium GRT | Capelle aan den IJssel | Niederlande | 2006-01-01 | 2getthere GRT | |
Robot Shuttle Chiba | Tokyo | Japan | 2016-08-01 | EasyMile EZ10 | |
SURAAA Pörtschach | Pörtschach | Österreich | 2018-06-01 | 2018-10-31 | Navya Arma |
Salzburg | Salzburg | Österreich | 2016-10-11 | 2016-10-12 | Navya Arma |
Singapur | Singapur | Singapur | 2016-08-25 | ||
Taiwan | Taipeh | Taiwan | 2017-05-26 | EasyMile EZ10 | |
Venturer | Bristol | Vereinigtes Königreich | |||
WEpods | Wageningen, Ede | Niederlande | 2016-07-01 | EasyMile EZ10 | |
Zug | Zug | Schweiz | 2018-01-01 | EasyMile EZ10 |
Die Karte wird geladen …
Projekt | Ort | Land | Start | Ende | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|---|
Auto.bus Seestadt | Wien | Österreich | 2019-01-01 | Navya Arma | |
Bad Birnbach | Bad Birnbach | Deutschland | 2017-10-01 | EasyMile EZ10 | |
Campus Charité Mitte Berlin | Berlin | Deutschland | 2018-03-26 | Navya Arma, EasyMile EZ10 | |
Campus Virchow-Klinikum Berlin | Berlin | Deutschland | 2018-04-16 | Navya Arma, EasyMile EZ10 | |
DB Schenker Leipzig | Leipzig | Deutschland | 2016-10-01 | EasyMile EZ10 | |
Digibus Koppl | Koppl | Österreich | 2018-05-01 | EasyMile EZ10 | |
Fribourg/Marly Innovation Center | Fribourg | Schweiz | 2017-12-01 | Navya Arma | |
Karlsruhe | Karlsruhe | Deutschland | 2017-12-01 | Olli | |
Lyon | Lyon | Frankreich | 2016-09-03 | Navya Arma | |
Masdar PRT | Abu Dhabi | Vereinigte Arabische Emirate | 2010-11-28 | 2getthere PRT | |
Milo Arlington | Arlington | Vereinigte Staaten | 2017-08-26 | EasyMile EZ10 | |
Mobilitätslabor Sitten | Sion | Schweiz | 2016-06-23 | Navya Arma | |
Phoenix | Phoenix | Vereinigte Staaten | 2017-11-07 | Chrysler Pacifica | |
Pittsburgh | Pittsburgh | Vereinigte Staaten | 2016-08-31 | Volvo XC90 | |
Rivium GRT | Capelle aan den IJssel | Niederlande | 2006-01-01 | 2getthere GRT | |
Robot Shuttle Chiba | Tokyo | Japan | 2016-08-01 | EasyMile EZ10 | |
Singapur | Singapur | Singapur | 2016-08-25 | ||
Taiwan | Taipeh | Taiwan | 2017-05-26 | EasyMile EZ10 | |
WEpods | Wageningen, Ede | Niederlande | 2016-07-01 | EasyMile EZ10 | |
Zug | Zug | Schweiz | 2018-01-01 | EasyMile EZ10 |
Die Karte wird geladen …
Projekt | Ort | Land | Start | Ende | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|---|
CityMobil2 - Donostia-San Sebastián | Donostia-San Sebastián | Spanien | 2016-03-01 | 2016-06-30 | Robosoft Robucity |
CityMobil2 - La Rochelle | La Rochelle | Frankreich | 2014-12-01 | 2015-04-30 | Robosoft Robucity |
CityMobil2 - Lausanne | Lausanne | Schweiz | 2015-04-01 | 2015-08-31 | EasyMile EZ10 |
CityMobil2 - Oristano | Oristano | Italien | 2014-07-01 | 2014-09-30 | Robosoft Robucity |
CityMobil2 - Sophia Antipolis | Sophia Antipolis | Frankreich | 2016-01-01 | 2016-03-31 | EasyMile EZ10 |
CityMobil2 - Trikala | Trikala | Griechenland | 2015-09-01 | 2016-02-29 | Robosoft Robucity |
CityMobil2 - Vantaa | Vantaa | Finnland | 2015-07-01 | 2015-08-31 | Robosoft Robucity |
Digibus Koppl (Sondierung) | Koppl | Österreich | 2017-04-24 | 2017-11-30 | Navya Arma |
Helsinki | Helsinki | Finnland | 2016-08-15 | 2016-09-15 | EasyMile EZ10 |
Pilot EUREF-Campus Berlin | Berlin | Deutschland | 2016-12-26 | 2017-12-21 | Olli |
SURAAA Pörtschach | Pörtschach | Österreich | 2018-06-01 | 2018-10-31 | Navya Arma |
Salzburg | Salzburg | Österreich | 2016-10-11 | 2016-10-12 | Navya Arma |