Suche mittels Attribut
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- 1° 21' 7", 103° 49' 11"Breitengrad: 1.352083
Längengrad: 103.819836 + - 24° 26' 4", 54° 37' 7"Breitengrad: 24.43436
Längengrad: 54.61856 + - 25° 1' 0", 121° 32' 20"Breitengrad: 25.01671
Längengrad: 121.5389 + - 32° 44' 52", -97° 5' 31"Breitengrad: 32.74785
Längengrad: -97.0919 + - 33° 18' 24", -111° 50' 45"Breitengrad: 33.3067
Längengrad: -111.8458 + - 35° 36' 26", 140° 6' 23"Breitengrad: 35.6072668
Längengrad: 140.1062907 + - 39° 33' 21", 21° 46' 4"Breitengrad: 39.5557317
Längengrad: 21.7678951 + - 39° 54' 22", 8° 35' 18"Breitengrad: 39.906182
Längengrad: 8.5883863 + - 40° 26' 26", -79° 59' 45"Breitengrad: 40.4406248
Längengrad: -79.9958864 + - 40° 41' 59", -73° 58' 30"Breitengrad: 40.69977
Längengrad: -73.97487 + - 43° 17' 31", -1° 59' 4"Breitengrad: 43.291942006175
Längengrad: -1.9845342636108 + - 43° 36' 59", 7° 3' 19"Breitengrad: 43.6163539
Längengrad: 7.0552218 + - 45° 45' 51", 4° 50' 8"Breitengrad: 45.764043
Längengrad: 4.835659 + - 46° 9' 37", -1° 9' 4"Breitengrad: 46.160329
Längengrad: -1.151139 + - 46° 13' 59", 7° 21' 38"Breitengrad: 46.2331221
Längengrad: 7.360626 + - 46° 31' 8", 6° 34' 3"Breitengrad: 46.5189865
Längengrad: 6.5676007 + - 46° 38' 1", 14° 8' 49"Breitengrad: 46.63374
Längengrad: 14.14685 + - 47° 10' 23", 8° 30' 59"Breitengrad: 47.173
Längengrad: 8.5164 + - 47° 47' 52", 13° 2' 47"Breitengrad: 47.79765
Längengrad: 13.04637 + - 47° 48' 38", 13° 9' 17"Breitengrad: 47.81065
Längengrad: 13.15483 + - 48° 13' 31", 16° 30' 30"Breitengrad: 48.22533
Längengrad: 16.50847 + - 48° 25' 59", 13° 4' 26"Breitengrad: 48.433
Längengrad: 13.0739 + - 48° 45' 55", 6° 51' 7"Breitengrad: 48.7652
Längengrad: 6.852 + - 48° 53' 35", 2° 14' 29"Breitengrad: 48.8931
Längengrad: 2.2414 + - 49° 0' 57", 8° 24' 34"Breitengrad: 49.0159
Längengrad: 8.4095 + - 51° 23' 33", 12° 24' 29"Breitengrad: 51.39254
Längengrad: 12.40816 + - 51° 27' 16", -2° 35' 16"Breitengrad: 51.454513
Längengrad: -2.58791 + - 51° 28' 46", -0° 29' 13"Breitengrad: 51.47954
Längengrad: -0.48693 + - 51° 28' 57", -0° 0' 28"Breitengrad: 51.4825766
Längengrad: -0.007658900000024 + - 51° 54' 43", 4° 32' 44"Breitengrad: 51.91199
Längengrad: 4.54564 + - 51° 58' 9", 5° 39' 55"Breitengrad: 51.9691868
Längengrad: 5.6653948000001 + - 52° 2' 26", -0° 45' 34"Breitengrad: 52.0406224
Längengrad: -0.75941710000006 + - 52° 28' 53", 13° 21' 21"Breitengrad: 52.48137
Längengrad: 13.3557 + - 52° 31' 33", 13° 22' 54"Breitengrad: 52.5258
Längengrad: 13.3816 + - 52° 32' 30", 13° 20' 25"Breitengrad: 52.5417
Längengrad: 13.34017 + - 60° 10' 11", 24° 56' 18"Breitengrad: 60.1698557
Längengrad: 24.938379 + - 60° 18' 51", 24° 50' 43"Breitengrad: 60.314111676646
Längengrad: 24.845303178881 +