Suche mittels Attribut
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Kategorie:Sozialforschung + (08:19:19, 15 Januar 2016)
- Kategorie:DRT-Software + (17:20:00, 1 Februar 2016)
- Attribut:EinzelticketPreissegment + (17:02:13, 29 Februar 2016)
- Attribut:BetriebskostenjeBF + (20:09:11, 29 Februar 2016)
- Attribut:Vorbestellzeit + (20:21:40, 29 Februar 2016)
- Attribut:Zielgruppe + (09:23:22, 26 März 2016)
- Attribut:ProjektID + (07:09:22, 25 April 2016)
- Kategorie:UbiGo-Projekt + (07:12:57, 25 April 2016)
- Attribut:Aktuell + (10:12:45, 27 April 2016)
- Kategorie:Linienverkehr + (11:26:56, 2 Mai 2016)
- Attribut:VerrechnungBetrag + (07:38:46, 28 Mai 2016)
- Attribut:VerrechnungBezeichnung + (07:38:48, 28 Mai 2016)
- Attribut:VerrechnungDatum + (07:38:53, 28 Mai 2016)
- Attribut:VerrechnungTeammitglied + (07:39:05, 28 Mai 2016)
- Kategorie:Verrechnung + (07:39:05, 28 Mai 2016)
- Attribut:Konto + (15:01:35, 30 Mai 2016)
- Attribut:Teammitglied + (15:02:23, 30 Mai 2016)
- Attribut:Betrag + (15:02:44, 30 Mai 2016)
- Attribut:Datum + (15:06:11, 30 Mai 2016)
- International Standard Serial Number + (05:36:34, 29 Juni 2016)
- International Standard Book Number + (05:36:37, 29 Juni 2016)
- Digital object identifier + (05:36:42, 29 Juni 2016)
- Wirkungsanalyse + (09:39:02, 6 Juli 2016)
- Attribut:Projektstart + (13:48:08, 7 Juli 2016)
- Attribut:Projektende + (13:58:56, 7 Juli 2016)
- Attribut:Fahrzeug + (06:59:09, 13 Juli 2016)
- Attribut:Land + (07:33:13, 13 Juli 2016)
- Attribut:Fahrgäste + (07:33:14, 13 Juli 2016)
- Attribut:Kurzbeschreibung + (07:33:14, 13 Juli 2016)
- Attribut:Lage + (07:33:14, 13 Juli 2016)
- Attribut:Streckenlänge + (07:33:14, 13 Juli 2016)
- Attribut:Fahrten + (07:33:15, 13 Juli 2016)
- Attribut:Distanz + (07:33:15, 13 Juli 2016)
- Attribut:Bild + (09:01:43, 13 Juli 2016)
- Robosoft Robucity + (09:40:32, 13 Juli 2016)
- Kategorie:Bild + (13:54:39, 15 Juli 2016)
- Attribut:Demonstrationsprojekt + (13:57:17, 15 Juli 2016)
- Attribut:PhotographIn + (14:02:28, 15 Juli 2016)
- Datei:EasyMile EZ10 SanSebastian3.jpg + (14:03:58, 15 Juli 2016)
- Datei:EasyMile EZ10 SanSebastian4.jpg + (14:07:07, 15 Juli 2016)
- sharedautomatedmobility.org:Datei + (14:07:39, 15 Juli 2016)
- Datei:Navya Arma CarPostal Paris.jpg + (14:24:45, 15 Juli 2016)
- Datei:Navya Arma RATP Paris.jpg + (14:26:08, 15 Juli 2016)
- Datei:EasyMile EZ10 SanSebastian1.jpg + (14:26:37, 15 Juli 2016)
- Datei:EasyMile EZ10 SanSebastian2.JPG + (14:26:39, 15 Juli 2016)
- Datei:EasyMile EZ10 SanSebastian.jpg + (14:26:42, 15 Juli 2016)
- Datei:Robosoft SanSebastian1.jpg + (14:40:28, 15 Juli 2016)
- Datei:Robosoft SanSebastian2.jpg + (14:42:03, 15 Juli 2016)
- Datei:Robosoft SanSebastian3.jpg + (14:42:34, 15 Juli 2016)
- Datei:Robosoft SanSebastian4.jpg + (14:43:03, 15 Juli 2016)
- Datei:Robosoft SanSebastian5.jpg + (14:43:59, 15 Juli 2016)
- Navya Arma + (14:46:37, 15 Juli 2016)
- LUTZ Pathfinder + (15:05:04, 15 Juli 2016)
- Venturer + (15:26:58, 15 Juli 2016)