Attribut: Rolle
Aus sharedautomatedmobility.org
								
												
				Dies ist ein Attribut des Datentyps Text.
Seiten mit dem Attribut „Rolle“
Es werden 25 Seiten angezeigt, die dieses Attribut verwenden:
| P | |
|---|---|
| Pilot EUREF-Campus Berlin + | Projektkoordination + | 
| Pittsburgh + | Fahrzeug + | 
| Pittsburgh + | Software + | 
| R | |
| REAL CORP 2017 + | Vortrag „The Diffusion of Innovations and Spatial Effects: Lessons to learn from Historical Precedents“ + | 
| REAL CORP 2017 + | Vortrag „The Rise of AVs: Issues, Questions and Assumptions“ + | 
| REAL CORP 2017 + | Vortrag „Transport – Accessibility – Settlement Structures: How AV is Changing the Relationscontents to be announced“ + | 
| REAL CORP 2017 + | Vortrag „Political Imaginaries and Narrative Policy Analysis of AVs“ + | 
| Rivium GRT + | Fahrzeughersteller + | 
| Robot Shuttle Chiba + | Fahrzeug + | 
| S | |
| SBB + | Leiterin Programm Autonomous Vehicles + | 
| SCCER Mobility + | Head + | 
| Salzburg + | Projektleiter + | 
| Salzburg + | Fahrzeug + | 
| Salzburg Research + | Geschäftsführer + | 
| Shared Autonomy + | Sozialforschung + | 
| Shared Autonomy + | Wissenschaftliche Begleitung + | 
| Shared Autonomy + | Projektleiter + | 
| Shared Autonomy + | Projektleitung, jetzt [[mobyome]] + | 
| Singapur + | Software + | 
| Stadtwerke Osnabrück + | Leiter Mobilitätsangebot + | 
| T | |
| TU Darmstadt - Fachbereich Verkehrsplanung und Verkehrstechnik + | Wissenschaftlicher Mitarbeiter + | 
| TU Wien - Fachbereich für Architekturtheorie und Technikphilosophie + | Projektassistent + | 
| TU Wien - Fachbereich für Soziologie + | Emeritierter Universitätsprofessor + | 
| TU Wien - Fachbereich für Verkehrssystemplanung + | Projektassistent + | 
| TU Wien - Fachbereich für Verkehrssystemplanung + | Dissertantin + | 
