Attribut: Rolle
Aus sharedautomatedmobility.org
Dies ist ein Attribut des Datentyps Text.
Seiten mit dem Attribut „Rolle“
Es werden 25 Seiten angezeigt, die dieses Attribut verwenden:
F | |
---|---|
FSV-Seminar 2017 „Automatisierte Fahrzeuge und die Konsequenzen für die Planung“ + | Vortrag „Eine Neuordnung des öffentlichen urbanen Raums“ + |
FSV-Seminar 2017 „Automatisierte Fahrzeuge und die Konsequenzen für die Planung“ + | Vortrag „Ländlicher Raum: Möglichkeiten zur Mobilitätssicherung durch neue bedarfsgerechte Verkehre und Sharing-Systeme“ + |
FSV-Seminar 2017 „Automatisierte Fahrzeuge und die Konsequenzen für die Planung“ + | Vortrag „Eine Neuordnung des öffentlichen urbanen Raums“ + |
FSV-Seminar 2018 „Die Mobilitätswende – eine Bestandsaufnahme“ + | Vortrag „Automatisierung - Beginn der 4. Mobilitätsrevolution“ + |
Fribourg/Marly Innovation Center + | Fahrzeughersteller + |
G | |
GATEway + | Fahrzeugsteuerung + |
GATEway + | Auswirkungen auf das Geschäftsmodell von Shell + |
GATEway + | Stakeholder Attitudes + |
GATEway + | Auswirkungen auf den Versicherungsmarkt + |
GATEway + | Projektleitung + |
GATEway + | Interaktion mit FußgängerInnen + |
GATEway + | Cybersecurity + |
GATEway + | Nutzerakzeptanz + |
GATEway + | Fahrzeugentwicklung + |
GATEway + | Sensoren und Software + |
GATEway + | Local Stakeholder Engagement + |
GATEway + | Fahrzeugherstellung + |
H | |
Heathrow PRT + | Fahrzeughersteller + |
Helsinki + | Fahrzeug + |
I | |
IKEM - Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität + | Geschäftsführer + |
INRIA - Institut National de Recherche en Informatique et Automatique + | Scientific Advisor + |
ITS Austria Konferenz 2016 + | Vortrag „Einsatz Autonomer Fahrzeuge im ländlichen Raum“ + |
K | |
KIAM Kompetenznetz Intermodale Automatisierte Mobilität + | Ansprechpartner + |
KIAM Kompetenznetz Intermodale Automatisierte Mobilität + | Ansprechpartner + |
KIAM Kompetenznetz Intermodale Automatisierte Mobilität + | Ansprechpartner + |