Aus sharedautomatedmobility.org
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Demonstrationsprojekt |Homepage=http://www.arup.com/projects/heathrow_personal_rapid_transit_prt |Fahrzeuge=Ultra Pods |Streckenlänge=3,8 |Projektpartner={{…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Demonstrationsprojekt | {{Demonstrationsprojekt | ||
|Homepage=http://www.arup.com/projects/heathrow_personal_rapid_transit_prt | |Homepage=http://www.arup.com/projects/heathrow_personal_rapid_transit_prt | ||
+ | |Ort=London | ||
+ | |Land=Vereinigtes Königreich | ||
|Fahrzeuge=Ultra Pods | |Fahrzeuge=Ultra Pods | ||
|Streckenlänge=3,8 | |Streckenlänge=3,8 |
Version vom 20. Mai 2017, 12:45 Uhr
Demonstrationsprojekt
Heathrow PRT
Homepage | http://www.arup.com/projects/heathrow_personal_rapid_transit_prt |
---|---|
Ort | London (Vereinigtes Königreich) |
Fahrzeuge | Ultra Pods |
Länge der Strecke | 3,8 km |
Projektpartner |
Ultra Global PRT (Fahrzeughersteller) |