Aus sharedautomatedmobility.org
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Projekt |Homepage=http://www.southampton.ac.uk/engineering/research/projects/are_automatic_cars_safer_and_more_efficient.page?#project_overview |Anmerkung=Wi…“) |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
# Increasing the awareness of Human Factors in the design of automated aids by focussing on the interaction that occurs between the driver and other system agents. | # Increasing the awareness of Human Factors in the design of automated aids by focussing on the interaction that occurs between the driver and other system agents. | ||
# Assessing the appropriateness of automation deployment and context of use | # Assessing the appropriateness of automation deployment and context of use | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{Institutionskontakt | {{Institutionskontakt | ||
|Institution=University of Southampton - Transportation Research Group | |Institution=University of Southampton - Transportation Research Group | ||
}} | }} |
Version vom 29. März 2017, 10:01 Uhr
Forschungsprojekt
Are Automatic Cars Safer and more Efficient
Laufzeit | |
---|---|
Webseite | http://www.southampton.ac.uk/engineering/research/projects/are_automatic_cars_safer_and_more_efficient.page?#project_overview |