Aus sharedautomatedmobility.org
								
												
				| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| {{Demonstrationsprojekt | {{Demonstrationsprojekt | ||
| |Homepage=https://www.wien.gv.at/presse/2017/05/04/wiener-linien-vollautomatischer-bus-navya | |Homepage=https://www.wien.gv.at/presse/2017/05/04/wiener-linien-vollautomatischer-bus-navya | ||
| − | |Projektstart= | + | |Projektstart=2019/01/01 | 
| |Ort=Wien | |Ort=Wien | ||
| |Land=Österreich | |Land=Österreich | ||
Version vom 11. April 2018, 18:49 Uhr
Demonstrationsprojekt
Auto.bus Seestadt
| Homepage | https://www.wien.gv.at/presse/2017/05/04/wiener-linien-vollautomatischer-bus-navya | 
|---|---|
| Projektstart | 1.1.2019 | 
| Ort | Wien (Österreich) | 
| Fahrzeuge | Navya Arma | 
| Projektpartner | Navya (Fahrzeughersteller) | 
| Personen |  Johannes Liebermann  (Projektkoordinator)  Stefan Seer  (Ansprechpartner) | 
