Aus sharedautomatedmobility.org
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Demonstrationsprojekt |Homepage=http://www.2getthere.eu/projects/masdar-prt/ |Projektstart=2010/11/28 |Fahrzeuge=2getthere PRT |Streckenlänge=1.4 |Fahrgäst…“) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Homepage=http://www.2getthere.eu/projects/masdar-prt/ | |Homepage=http://www.2getthere.eu/projects/masdar-prt/ | ||
|Projektstart=2010/11/28 | |Projektstart=2010/11/28 | ||
+ | |Ort=Abu Dhabi | ||
+ | |Land=Vereinigte Arabische Emirate | ||
+ | |Lage=24.43436,54.61856 | ||
|Fahrzeuge=2getthere PRT | |Fahrzeuge=2getthere PRT | ||
− | |Streckenlänge=1 | + | |Streckenlänge=1,4 |
|Fahrgäste=2000000 | |Fahrgäste=2000000 | ||
|Projektpartner={{Institutionskontakt | |Projektpartner={{Institutionskontakt |
Aktuelle Version vom 17. April 2017, 18:36 Uhr
Demonstrationsprojekt
Masdar PRT
Homepage | http://www.2getthere.eu/projects/masdar-prt/ |
---|---|
Projektstart | 28.11.2010 |
Ort | Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) |
Fahrzeuge | 2getthere PRT |
Anzahl der beförderten Fahrgäste | 2000000 |
Länge der Strecke | 1,4 km |
Projektpartner |
2GetThere (Fahrzeughersteller) |