Aus sharedautomatedmobility.org
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Distanz=1836 | |Distanz=1836 | ||
|Fahrgäste=2327 | |Fahrgäste=2327 | ||
+ | |Projektpartner={{Institutionskontakt | ||
+ | |Institution=Robosoft | ||
+ | |Anmerkung=Fahrzeug | ||
+ | }} | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 31. März 2017, 06:04 Uhr
Demonstrationsprojekt
CityMobil2 - Oristano
Oristano hosted the first CityMobil2 demonstration. The vehicles operated among pedestrians and cyclicsts.
Projektstart | 1.7.2014 |
---|---|
Projektende | 30.9.2014 |
Ort | Oristano (Italien) |
Fahrzeuge | Robosoft Robucity |
Anzahl der durchgeführten Fahrten | 781 |
Anzahl der beförderten Fahrgäste | 2327 |
Länge der Strecke | 1,3 km |
zurückgelegte Strecke | 1836 km |
Projektpartner |
Robosoft (Fahrzeug) |