Aus sharedautomatedmobility.org
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Ort=Pittsburgh | |Ort=Pittsburgh | ||
|Land=Vereinigte Staaten | |Land=Vereinigte Staaten | ||
+ | |Lage=40.44062479999999, -79.99588640000002 | ||
|Fahrzeuge=Volvo XC90, | |Fahrzeuge=Volvo XC90, | ||
|Projektpartner={{Institutionskontakt | |Projektpartner={{Institutionskontakt | ||
|Institution=Uber | |Institution=Uber | ||
|Anmerkung=Software | |Anmerkung=Software | ||
+ | }}{{Institutionskontakt | ||
+ | |Institution=Volvo | ||
+ | |Anmerkung=Fahrzeug | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 31. März 2017, 06:06 Uhr
Demonstrationsprojekt
Pittsburgh
Projektstart | 31.8.2016 |
---|---|
Ort | Pittsburgh (Vereinigte Staaten) |
Fahrzeuge | Volvo XC90 |
Projektpartner |
Uber (Software) Volvo (Fahrzeug) |
- Plötzlich versagen die Bremsen (2016-08-30)
„Der Fahrdienstvermittler Uber hat angekündigt, Ende August die ersten fahrerlosen Autos in der US-Metropole Pittsburgh rollen zu lassen.“