Aus sharedautomatedmobility.org
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Demonstrationsprojekt}}“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Demonstrationsprojekt}} | + | {{Demonstrationsprojekt |
+ | |Projektstart=2016/09/03 | ||
+ | |Ort=Lyon | ||
+ | |Land=Frankreich | ||
+ | |Lage=45.764043, 4.835659 | ||
+ | |Fahrzeuge=Navya Arma, | ||
+ | |Projektpartner={{Institutionskontakt | ||
+ | |Institution=Keolis | ||
+ | |Anmerkung=Betreiber | ||
+ | }}{{Institutionskontakt | ||
+ | |Institution=Navya | ||
+ | |Anmerkung=Fahrzeug | ||
+ | }} | ||
+ | }} |
Aktuelle Version vom 31. März 2017, 06:05 Uhr
Demonstrationsprojekt
Lyon
Projektstart | 3.9.2016 |
---|---|
Ort | Lyon (Frankreich) |
Fahrzeuge | Navya Arma |
Projektpartner |
Keolis (Betreiber) Navya (Fahrzeug) |
- World's first driverless bus service begins carrying passengers in French city of Lyon (2016-09-03)
„Two electric minibuses with a capacity of 15 passengers each are now operating a 10-minute route with five stops in the city centre at an average speed of 6 miles (10km) per hour.“