Aus sharedautomatedmobility.org
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Institutionen={{Institutionskontakt | |Institutionen={{Institutionskontakt | ||
|Institution=UbiGo | |Institution=UbiGo | ||
− | |Anmerkung=Projektleitung | + | |Anmerkung=Projektleitung, jetzt [[mobyome]] |
}}{{Institutionskontakt | }}{{Institutionskontakt | ||
|Institution=Institut für partizipative Sozialforschung | |Institution=Institut für partizipative Sozialforschung | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|Anmerkung=Potentiale für den Einsatz gemeinschaftlich genutzter autonomer Fahrzeuge im ländlichen Raum | |Anmerkung=Potentiale für den Einsatz gemeinschaftlich genutzter autonomer Fahrzeuge im ländlichen Raum | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
<div class="sa-intro"> | <div class="sa-intro"> | ||
− | Hier finden Sie die | + | Hier finden Sie die veröffentlichten '''Projektberichte''' zum Download: |
<div style="text-indent:-.8em;margin-left:3em"><i class="fa fa-download fa-btn"></i> [[Media:SharedAutonomy_Vergleichsanalyse.pdf|Gemeinschaftlich genutzte Mobilitätsangebote im ländlichen Raum - eine Vergleichsanalyse automatisierter und nicht-automatisierter Systeme]] (pdf, 0,3 MB)</div> | <div style="text-indent:-.8em;margin-left:3em"><i class="fa fa-download fa-btn"></i> [[Media:SharedAutonomy_Vergleichsanalyse.pdf|Gemeinschaftlich genutzte Mobilitätsangebote im ländlichen Raum - eine Vergleichsanalyse automatisierter und nicht-automatisierter Systeme]] (pdf, 0,3 MB)</div> | ||
<div style="text-indent:-.8em;margin-left:3em"><i class="fa fa-download fa-btn"></i> [[Media:SharedAutonomy_Wirkungsanalyse.pdf|Wirkungspotentiale für den Einsatz automatisierter Fahrzeuge im ländlichen Raum]] (pdf, 4,6 MB)</div> | <div style="text-indent:-.8em;margin-left:3em"><i class="fa fa-download fa-btn"></i> [[Media:SharedAutonomy_Wirkungsanalyse.pdf|Wirkungspotentiale für den Einsatz automatisierter Fahrzeuge im ländlichen Raum]] (pdf, 4,6 MB)</div> | ||
− | <div style="text-indent:-.8em;margin-left:3em"><i class="fa fa-download fa-btn"></i> [[Media:SharedAutonomy_Voraussetzungen.pdf|Technologische und rechtliche Voraussetzungen für Shared Automated Mobility]] (pdf, 0,1 MB)</div> | + | <div style="text-indent:-.8em;margin-left:3em"><i class="fa fa-download fa-btn"></i> [[Media:SharedAutonomy_Voraussetzungen.pdf|Technologische und rechtliche Voraussetzungen für ''Shared Automated Mobility'']] (pdf, 0,1 MB)</div> |
+ | <div style="text-indent:-.8em;margin-left:3em">[[Roadmap|Roadmap und Policy Empfehlungen für ''Shared Automated Mobility'' in Österreich]] (online)</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="sa-intro"> | ||
+ | '''Publikationen''': | ||
+ | <div style="text-indent:-.8em;margin-left:3em">Tobias Haider. (2017). ''[[Media:TobiasHaider FSV2017.pdf|Ländlicher Raum: Möglichkeiten zur Mobilitätssicherung durch neue bedarfsgerechte Verkehre und Sharing-Systeme]]''. FSV-Schriftenreihe Heft Nr. 017 „Automatisiertes Fahren“. November 2017 | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="text-indent:-.8em;margin-left:3em">Tobias Haider, Roman Klementschitz. (2017). ''Automatisierte Fahrzeuge: Einsatz, Handlungsspielräume und die Rolle der öffentlichen Hand. Resümee des Stakeholder-Workshops''. FSV-Schriftenreihe Heft Nr. 017 „Automatisiertes Fahren“. November 2017 | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="text-indent:-.8em;margin-left:3em">Roman Klementschitz, Maria Angerer, Alfons Bauernfeind, Tobias Haider, Philipp Haydn. (2018). ''The introduction of automated vehicles and its implications for society and the environment''. 7th Transport Research Arena TRA 2018, Vienna, 16-19 April 2018. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1491382 | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="text-indent:-.8em;margin-left:3em">Roman Klementschitz, Maria Angerer, Alfons Bauernfeind, Tobias Haider, Philipp Haydn. (2019). ''Potenziale für den Einsatz gemeinschaftlich genutzter autonomer Fahrzeuge im ländlichen Raum''. REAL CORP 2019 Proceedings/Tagungsband, Karlsruhe, 2-4 April 2019. https://archive.corp.at/cdrom2019/papers2019/CORP2019_19.pdf | ||
+ | </div> | ||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 14. März 2019, 08:32 Uhr
Forschungsprojekt
Shared Autonomy
Das Projekt untersuchte die Potentiale für den Einsatz gemeinschaftlich genutzter autonomer Fahrzeuge im ländlichen Raum. Mit Hilfe von Aufzeichnungen bei bestehenden österreichischen Bedarfsverkehren und der Auswertung von Daten der österreichweiten Mobilitätserhebung „Österreich unterwegs“ wurde eine erste quantifizierende Wirkungsanalyse für ausgewählte Indikatoren durchgeführt. In drei Fallstudien (Mobilitätslabor Sitten, Elektromobil Eichgraben und Cohousing-Projekt Pomali) wurden die Erfolgsbedingungen und Potentiale für die gemeinschaftliche Nutzung und die gemeinschaftliche Organisation von Mobilitätsangeboten analysiert.
Laufzeit | 2016/06/01 - 2017/05/30 |
---|---|
Tags | Shared Automated Mobility |
Projektpartner | Institut für partizipative Sozialforschung (Sozialforschung) Universität für Bodenkultur Wien - Institut für Verkehrswesen (Wissenschaftliche Begleitung) |
Personen | Tobias Haider (Projektleiter) |
Hier finden Sie die veröffentlichten Projektberichte zum Download:
Publikationen:
Tobias Haider. (2017). Ländlicher Raum: Möglichkeiten zur Mobilitätssicherung durch neue bedarfsgerechte Verkehre und Sharing-Systeme. FSV-Schriftenreihe Heft Nr. 017 „Automatisiertes Fahren“. November 2017
Tobias Haider, Roman Klementschitz. (2017). Automatisierte Fahrzeuge: Einsatz, Handlungsspielräume und die Rolle der öffentlichen Hand. Resümee des Stakeholder-Workshops. FSV-Schriftenreihe Heft Nr. 017 „Automatisiertes Fahren“. November 2017
Roman Klementschitz, Maria Angerer, Alfons Bauernfeind, Tobias Haider, Philipp Haydn. (2018). The introduction of automated vehicles and its implications for society and the environment. 7th Transport Research Arena TRA 2018, Vienna, 16-19 April 2018. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1491382
Roman Klementschitz, Maria Angerer, Alfons Bauernfeind, Tobias Haider, Philipp Haydn. (2019). Potenziale für den Einsatz gemeinschaftlich genutzter autonomer Fahrzeuge im ländlichen Raum. REAL CORP 2019 Proceedings/Tagungsband, Karlsruhe, 2-4 April 2019. https://archive.corp.at/cdrom2019/papers2019/CORP2019_19.pdf