Benutzer: Tobias Haider/Roadmap: Unterschied zwischen den Versionen
(→Kompetenzaufbau) |
(→Bewusstseinsbildung) |
||
(52 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="sa-intro"> | <div class="sa-intro"> | ||
− | Wie sich in den Ergebnissen des Projekts [[Shared Autonomy]] und anderer Studien zeigt, haben automatisierte Fahrzeuge großes Potential, einen Beitrag zur Lösung ökologischer und sozialer Herausforderungen im Bereich der Mobilität zu leisten. Ihre Wirkung steht jedoch in einer starken Abhängigkeit von der Art und Weise ihres Einsatzes: Nur durch gemeinschaftliche Nutzung, für die sich durch die Automatisierung radikal neue Möglichkeiten eröffnen, kann das Potential dieser Technologie voll ausgeschöpft werden. Diese Roadmap fokussiert auf notwendige und förderliche Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Implementierung von ''Shared Automated Mobility''. | + | Wie sich in den Ergebnissen des Projekts [[Shared Autonomy]] und anderer Studien zeigt, haben automatisierte Fahrzeuge großes Potential, einen Beitrag zur Lösung ökologischer und sozialer Herausforderungen im Bereich der Mobilität zu leisten. Ihre Wirkung steht jedoch in einer starken Abhängigkeit von der Art und Weise ihres Einsatzes: Nur durch gemeinschaftliche Nutzung, für die sich durch die Automatisierung radikal neue Möglichkeiten eröffnen, kann das Potential dieser Technologie voll ausgeschöpft werden. Ohne gemeinschaftliche Nutzung wiederum besteht die Gefahr, dass sich bestehende Problemlagen noch weiter verschärfen. Diese Roadmap fokussiert – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – auf notwendige und förderliche Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Implementierung von ''Shared Automated Mobility''. |
</div> | </div> | ||
− | Diese | + | Diese Roadmap wurde im Rahmen des Projekts [[Shared Autonomy]] erarbeitet. Der Schwerpunkt der Darstellung liegt deshalb auf der Situation in '''Österreich''' und speziell im '''ländlichen Raum'''. Die Roadmap versteht sich als lebendiges Dokument und wird in unregelmäßigen Abständen aktualisiert, um neue Entwicklungen zu berücksichtigen (zuletzt am {{REVISIONDAY}}.{{REVISIONMONTH}}.{{REVISIONYEAR}}, [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=history}} Versionsgeschichte]). |
− | + | Zu [[Media:SharedAutonomy_Voraussetzungen.pdf|technologischen und rechtlichen Voraussetzungen für ''Shared Automated Mobility'']] wurde im Projekt ein eigener Bericht erstellt. | |
+ | |||
+ | == Einführungsszenarien für ''Shared Automated Mobility'' == | ||
Die verschiedenen Formen der ''Shared Automated Mobility'' benötigen unterschiedliche Technologien: während die meisten Angebote ein vollautomatisiertes Privatfahrzeug (SAE-Level 5) voraussetzen, genügen für öffentliche Verkehrsangebote in einem definierten Bediengebiet vollautomatisierte Mini-Busse, die auf „virtuellen Schienen“ unterwegs sind: | Die verschiedenen Formen der ''Shared Automated Mobility'' benötigen unterschiedliche Technologien: während die meisten Angebote ein vollautomatisiertes Privatfahrzeug (SAE-Level 5) voraussetzen, genügen für öffentliche Verkehrsangebote in einem definierten Bediengebiet vollautomatisierte Mini-Busse, die auf „virtuellen Schienen“ unterwegs sind: | ||
Zeile 48: | Zeile 50: | ||
<small>* Die hier angeführten Zahlen stützen sich auf bisher veröffentlichte Technologie-Roadmaps sowie die im Projekt durchgeführten ExpertInnen-Interviews und Workshops. Wie lange es tatsächlich dauern wird, bis die technologischen und rechtlichen Voraussetzungen für SAE-Level 5 geschaffen sein werden, lässt sich derzeit nur mit großer Unbestimmtheit vorhersagen.</small> | <small>* Die hier angeführten Zahlen stützen sich auf bisher veröffentlichte Technologie-Roadmaps sowie die im Projekt durchgeführten ExpertInnen-Interviews und Workshops. Wie lange es tatsächlich dauern wird, bis die technologischen und rechtlichen Voraussetzungen für SAE-Level 5 geschaffen sein werden, lässt sich derzeit nur mit großer Unbestimmtheit vorhersagen.</small> | ||
− | Automatisierte Mini-Busse werden aktuell von mehreren Herstellern entwickelt und in einer stetig wachsenden Zahl von [[Demonstrationsprojekte]]n getestet. Aus der Tatsache, dass sie sich nur in einem zuvor vermessenen und modellierten Gebiet bewegen können, ergibt sich eine Reduktion der technologischen Komplexität. Obwohl diese Entwicklung hauptsächlich von Start-Ups und daher | + | Automatisierte Mini-Busse werden aktuell von mehreren Herstellern entwickelt und in einer stetig wachsenden Zahl von [[Demonstrationsprojekte]]n getestet. Aus der Tatsache, dass sie sich nur in einem zuvor vermessenen und modellierten Gebiet bewegen können, ergibt sich eine Reduktion der technologischen Komplexität. Obwohl diese Entwicklung hauptsächlich von Start-Ups und daher im Vergleich zu den Entwicklungsprojekten der großen Fahrzeughersteller und IT-Konzerne mit sehr viel geringeren Ressourcen vorangetrieben wird, besteht die Aussicht, dass diese Fahrzeuge zeitlich früher für den fahrerlosen Betrieb zugelassen werden. Daraus ergibt sich die Chance für die Etablierung neuer Angebote mit gemeinschaftlicher Nutzung. |
* In den '''Städten''' bzw. an deren Peripherie ermöglicht dies den Betrieb von Linien, die aufgrund zu hoher Personalkosten ansonsten nicht aufrechtzuerhalten wären. | * In den '''Städten''' bzw. an deren Peripherie ermöglicht dies den Betrieb von Linien, die aufgrund zu hoher Personalkosten ansonsten nicht aufrechtzuerhalten wären. | ||
* Für den '''ländlichen Raum''', wo die erforderliche kritische Masse für einen Linienbetrieb häufig fehlt, ergeben sich insbesondere dann spannende Anwendungsmöglichkeiten, wenn auch bedarfsorientierte Angebote im Flächenbetrieb umgesetzt werden können. | * Für den '''ländlichen Raum''', wo die erforderliche kritische Masse für einen Linienbetrieb häufig fehlt, ergeben sich insbesondere dann spannende Anwendungsmöglichkeiten, wenn auch bedarfsorientierte Angebote im Flächenbetrieb umgesetzt werden können. | ||
+ | |||
+ | == Nötige und förderliche Rahmenbedingungen für ''Shared Automated Mobility'' == | ||
+ | |||
+ | === Fahrzeugtechnologie === | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-bordered table-condensed" | ||
+ | ! style="text-align:center" | Status Quo | ||
+ | ! style="text-align:center" | Roadmap bis 2025 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan=2 | | ||
+ | * aktuell sind bei der Entwicklung automatisierter Minibusse vor allem 3 Start-Ups sehr präsent ([[EasyMile]], [[Navya]] und [[Local Motors]]), aber auch große Fahrzeughersteller arbeiten an eigenen Shuttle-Konzepten; die Fahrzeuge sind derzeit SAE-Level 3-4 zuzuordnen | ||
+ | * es gibt auch bereits erste Demonstrationsprojekte mit Robo-Taxis (in [[Singapur]] und [[Pittsburgh]]) | ||
+ | * in der österreichischen Forschungs- und Entwicklungs-Roadmap für automatisiertes Fahren wurden Forschungsthemen identifiziert, in denen österreichische Unternehmen und Forschungseinrichtungen eine Rolle beim Aufbau einer „European platform for leadership in automated vehicles“ spielen könnten; in Bezug auf Straßenfahrzeuge erfolgte dabei keine Differenzierung unterschiedlicher Anwendungsszenarien | ||
+ | | | ||
+ | * für einen produktiven Einsatz automatisierter Minibusse sind höhere Geschwindigkeiten und SAE-Level 5 (d.h. keine Notwendigkeit für eine Begleitperson) nötig | ||
+ | * Weiterentwicklung der RDI-Roadmap: Relevanz der einzelnen Forschungsthemen in unterschiedlichen Anwendungsszenarien, Priorisierung von Anwendungsfällen der ''Shared Automated Mobility'' | ||
+ | |- | ||
+ | | <div style="text-align:center">'''Policy-Empfehlungen'''</div> | ||
+ | * Mitgestaltungsmöglichkeiten nutzen, z.B. durch Partnerschaften mit den Herstellern in Demonstrationsprojekten | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Rechtliche Rahmenbedingungen === | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-bordered table-condensed" | ||
+ | ! style="text-align:center" | Status Quo | ||
+ | ! style="text-align:center" | Roadmap bis 2025 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan=2 | | ||
+ | * in Österreich wurden im Zuge des Aktionsplans automatisiertes Fahren durch eine Novelle des Kraftfahrgesetzes die Voraussetzungen für die unkomplizierte Durchführung von Demonstrationsprojekten geschaffen; „Autonome Kleinbusse“ sind einer von drei definierten Anwendungsfällen der VO Automatisiertes Fahren; die erste Demonstration wird seit April 2017 in [[Koppl]] durchgeführt | ||
+ | | | ||
+ | * rechtliche Voraussetzungen für den (Test-)Betrieb ohne Begleitperson im Fahrzeug schaffen | ||
+ | |- | ||
+ | | <div style="text-align:center">'''Policy-Empfehlungen'''</div> | ||
+ | * rechtliche Spielräume (z.B. der Wiener Konvention) nutzen | ||
+ | |} | ||
=== Integration === | === Integration === | ||
Zeile 61: | Zeile 98: | ||
! style="text-align:center" | Roadmap bis 2025 | ! style="text-align:center" | Roadmap bis 2025 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | rowspan=2 | |
* Einzelne Initiativen haben die Chancen einer Verknüpfung unterschiedlicher Angebote klar erkannt und kommunizieren dies bereits entsprechend: | * Einzelne Initiativen haben die Chancen einer Verknüpfung unterschiedlicher Angebote klar erkannt und kommunizieren dies bereits entsprechend: | ||
** Beim ursprünglichen (und leider nicht fortgeführten) Konzept der Mobilcard Krenglbach konnten sich CarSharing-NutzerInnen kostenlos vom Ortsbus zum CarSharing-Standort bringen lassen. | ** Beim ursprünglichen (und leider nicht fortgeführten) Konzept der Mobilcard Krenglbach konnten sich CarSharing-NutzerInnen kostenlos vom Ortsbus zum CarSharing-Standort bringen lassen. | ||
Zeile 67: | Zeile 104: | ||
* Die Verknüpfung von CarSharing und Mitfahrdiensten wird aktuell auch im Projekt [http://www2.ffg.at/verkehr/projekte.php?id=1457&lang=de&browse=programm MICHAEL] von TU Wien und Caruso untersucht. | * Die Verknüpfung von CarSharing und Mitfahrdiensten wird aktuell auch im Projekt [http://www2.ffg.at/verkehr/projekte.php?id=1457&lang=de&browse=programm MICHAEL] von TU Wien und Caruso untersucht. | ||
| | | | ||
− | * | + | * bessere Verknüpfung mit dem öffentlichen Verkehr – Haltestellen/Bahnhöfe stärker als Umsteigepunkte bzw. Mobilitäts-Hubs begreifen |
** Aufenthaltsqualität erhöhen | ** Aufenthaltsqualität erhöhen | ||
** Aufwertung durch zusätzliche Services (Einkaufsmöglichkeiten, Information, Abholboxen) | ** Aufwertung durch zusätzliche Services (Einkaufsmöglichkeiten, Information, Abholboxen) | ||
** Informationen zu verknüpfbaren Mobilitätsdienstleistungen (Zubringer stärken) | ** Informationen zu verknüpfbaren Mobilitätsdienstleistungen (Zubringer stärken) | ||
− | * Information über alternative Mobilitätsangebote als Aufgaben der Gemeinden verankern | + | |- |
− | + | | <div style="text-align:center">'''Policy-Empfehlungen'''</div> | |
+ | * Information über alternative Mobilitätsangebote als Aufgaben der '''Gemeinden''' verankern – systematische und regelmäßig aktualisierte Darstellung von Mobilitätsoptionen auf der Webseite der Gemeinde, in der Gemeindezeitung etc. | ||
+ | * '''Förderungen''' für neu zu errichtende kommunale Mobilitätsangebote explizit an Initiativen mit umfassender systemischer und bedürfnisorientierter Perspektive vergeben, nicht an Insellösungen, die nur einen Teil des Bedürfnisspektrums abbilden ohne die Verknüpfbarkeit mit komplementären Angeboten mitzudenken | ||
+ | * längerfristige Finanzierung für größer gedachte Pilotprojekte sicherstellen – in einigen wenigen Gemeinden/Regionen tragfähige und modellhafte Lösungen entwickeln und dann in andere Gemeinden übertragen | ||
|} | |} | ||
Zeile 121: | Zeile 161: | ||
* Schnittstellen für Reservierung, Buchung, Bezahlung | * Schnittstellen für Reservierung, Buchung, Bezahlung | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
=== Infrastruktur === | === Infrastruktur === | ||
Zeile 135: | Zeile 173: | ||
* Beim großen europäischen Forschungsprojekt ''CityMobil2'' wurde die Erfahrung gemacht, dass unterstützende infrastrukturelle Maßnahmen (z.B. die Kennzeichnung der Fahrspur oder die Errichtung von Ampeln an Kreuzungspunkten) großen Einfluss auf die Qualität eines Angebots haben können, weil sie höhere Geschwindigkeiten erlauben und mögliche Konfliktsituationen entschärfen. | * Beim großen europäischen Forschungsprojekt ''CityMobil2'' wurde die Erfahrung gemacht, dass unterstützende infrastrukturelle Maßnahmen (z.B. die Kennzeichnung der Fahrspur oder die Errichtung von Ampeln an Kreuzungspunkten) großen Einfluss auf die Qualität eines Angebots haben können, weil sie höhere Geschwindigkeiten erlauben und mögliche Konfliktsituationen entschärfen. | ||
| | | | ||
− | * | + | * den Einfluss von Infrastrukturmaßnahmen in Demonstrationsprojekten systematisch untersuchen und entsprechende Empfehlungen erarbeiten |
|- | |- | ||
! digitale Infrastruktur | ! digitale Infrastruktur | ||
| | | | ||
− | * Ein unzuverlässiger Mobilfunkempfang stellt bei Demonstrationsprojekten im ländlichen Raum derzeit eine große Herausforderung dar, weil die Fahrzeuge zur exakten satellitengestützten Positionsbestimmung auf die ständige Übermittlung von Korrekturdaten angewiesen sind. | + | * Ein unzuverlässiger Mobilfunkempfang stellt bei Demonstrationsprojekten im ländlichen Raum derzeit eine große Herausforderung dar. Dieser ist nötig, weil die Fahrzeuge zur exakten satellitengestützten Positionsbestimmung auf die ständige Übermittlung von Korrekturdaten angewiesen sind. |
| | | | ||
* Standards und Schnittstellen definieren, um beispielsweise Daten zu Verkehrsbeschränkungen aus der Graphenintegrationsplattform (GIP) abrufen zu können, Datenaustausch zwischen Herstellern zu ermöglichen | * Standards und Schnittstellen definieren, um beispielsweise Daten zu Verkehrsbeschränkungen aus der Graphenintegrationsplattform (GIP) abrufen zu können, Datenaustausch zwischen Herstellern zu ermöglichen | ||
+ | * Erprobung in Demonstrationsprojekten, in welcher Weise digitale Infrastruktur den Betrieb von Angeboten der ''Shared Automated Mobility'' unterstützen und erleichtern kann | ||
|} | |} | ||
Zeile 155: | Zeile 194: | ||
| | | | ||
* Vertiefende und präzise Datenerhebung zu den konkreten Mobilitätsbedürfnissen in einzelnen Gemeinden; insbesondere für jenen Teil der Bevölkerung, der alternativer Mobilität gegenüber aufgeschlossen ist | * Vertiefende und präzise Datenerhebung zu den konkreten Mobilitätsbedürfnissen in einzelnen Gemeinden; insbesondere für jenen Teil der Bevölkerung, der alternativer Mobilität gegenüber aufgeschlossen ist | ||
+ | * tragfähige Geschäftsmodelle (auch für den ländlichen Raum) plausibel machen und dadurch Investoren für ''Shared Automated Mobility'' gewinnen | ||
|} | |} | ||
Zeile 166: | Zeile 206: | ||
! Wartungs- und Betriebskompetenz | ! Wartungs- und Betriebskompetenz | ||
| | | | ||
+ | * In den Städten verfügen die Verkehrsbetriebe über eine Mobilitätskompetenz, die einen Wettbewerbsvorteil gegenüber neu auf den Markt drängenden internationalen Anbietern darstellt. | ||
+ | * Am Land werden alternative Mobilitätsangebote häufig von Gemeinden oder Vereinen organisiert, es gibt aber Professionalisierungstendenzen wie die landesweite Telefonzentrale für Anrufsammeltaxis in Niederösterreich oder das Angebot von ISTmobil. | ||
+ | * Im Bereich (E-)CarSharing werden Energieanbieter aktiv und entwickeln Angebote für Gemeinden. | ||
| | | | ||
+ | * Entwicklung neuer Geschäftsmodelle für Betreiber alternativer Mobilitätsangebote | ||
|- | |- | ||
! Planungskompetenz | ! Planungskompetenz | ||
| | | | ||
+ | * Bedarfsverkehre/Mikro-ÖV werden derzeit in der Regel als Sozialprojekte mit stark eingeschränkter Zielgruppe geplant und eingeführt | ||
+ | * Grundlagen wurden in einem vom Klimafonds in Auftrag gegebenen „Handbuch für Planung, Errichtung und Betrieb von Mikro-ÖV Systemen im ländlichen Raum“ aufgearbeitet | ||
| | | | ||
+ | * Konzeption von Bedarfsverkehren, die nicht auf Funktion der Daseinsvorsorge eingeschränkt sind | ||
+ | * integrierte Planung – nicht einzelne Bausteine umsetzen, sondern einen umfassenden systemischen Ansatz verfolgen („Mobilitätsgarantie“ auch ohne eigenes Fahrzeug) | ||
+ | * Etablierung von Standards für die Ausgestaltung und Kommunikation von Bedarfsverkehren | ||
|- | |- | ||
− | ! Selbstorganisation | + | ! rowspan=2 | Selbstorganisation |
− | | | + | | rowspan=2 | |
* viele CarSharing-Angebote und einige Bedarfsverkehre sind als Vereine organisiert und aus Initiativen aus der Bevölkerung entstanden | * viele CarSharing-Angebote und einige Bedarfsverkehre sind als Vereine organisiert und aus Initiativen aus der Bevölkerung entstanden | ||
+ | * für manche Betreiberkonstellation (z.B. beim Einsatz freiwilliger FahrerInnen) gibt es derzeit keine Rechtssicherheit | ||
| | | | ||
* Erfahrungen bündeln, Vernetzung fördern, Handbücher erstellen, Standards etablieren | * Erfahrungen bündeln, Vernetzung fördern, Handbücher erstellen, Standards etablieren | ||
+ | * rechtlich abgesicherten Organisationsrahmen (z.B. in Form einer Mobilitätsgenossenschaft) zur Verfügung stellen | ||
+ | |- | ||
+ | | <div style="text-align:center">'''Policy-Empfehlungen'''</div> | ||
+ | * Rechtssicherheit für selbstorganisierte Mobilitätsangebote schaffen | ||
|} | |} | ||
− | === | + | === Bewusstseinsbildung === |
+ | |||
+ | Angebote mit gemeinschaftlicher Nutzung sind für einen wirtschaftlichen Betrieb stets vom Erreichen der erforderlichen kritischen Masse an NutzerInnen abhängig. Da sich das Mobilitätsverhalten nur sehr langsam verändert, ist es nötig, nicht nur die Angebote zu schaffen, die eine geänderte, vom Besitz eines eigenen Fahrzeugs unabhängige Mobilität ermöglichen, sondern gleichzeitig auch das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer solchen Veränderung und die Konsequenzen unseres derzeitigen Verhaltens zu erhöhen. | ||
{| class="table table-bordered table-condensed" | {| class="table table-bordered table-condensed" | ||
Zeile 186: | Zeile 242: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | * Im Rahmen der Förderprogramme [http://klimaschulen.at/ Klimaschulen] und [https://www.ffg.at/talente-regional Talente regional] werden Schulprojekte zum Thema finanziert | ||
+ | * Förderungen für Gemeinden zur Umsetzung bewusstseinsbildender Maßnahmen gibt es auch im Programm [https://www.klimaaktiv.at/ klimaaktiv] | ||
+ | * NGOs wie der [https://www.vcoe.at/ VCÖ] oder das [http://www.klimabuendnis.at/ Klimabündnis] sensibilisieren die Öffentlichkeit für das Thema nachhaltige Mobilität | ||
| | | | ||
+ | * Visionen alternativer Mobilität entwickeln und kommunizieren | ||
+ | * gesellschaftliches Narrativ entwickeln | ||
+ | * in Demonstrationsprojekten alternative Mobilität (ohne eigenes Fahrzeug) erfahren lassen | ||
+ | * NutzerInnenbasis aufbauen | ||
|} | |} | ||
− | === | + | === Kooperation === |
{| class="table table-bordered table-condensed" | {| class="table table-bordered table-condensed" | ||
Zeile 196: | Zeile 259: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | * | + | * es gibt erste Netzwerke wie das [[KIAM Kompetenznetz Intermodale Automatisierte Mobilität|Kompetenznetz Intermodale Automatisierte Mobilität]] in Deutschland oder [[Drive Sweden]] |
− | * | + | * die Plattform [https://www.sharedautomatedmobility.org sharedautomatedmobility.org] gibt einen Überblick über [[Demonstrationsprojekte]], [[Forschungsprojekte]] und [[Akteurslandkarte|AkteurInnen]] im Bereich ''Shared Automated Mobility'' |
− | |||
| | | | ||
− | * | + | * Forum für Wissensaustausch zwischen den beteiligten Stakeholdern schaffen |
− | |||
|} | |} | ||
− | === | + | == Literaturhinweise == |
+ | |||
+ | * A3PS (2015): ''Eco-Mobility 2025plus Roadmap. A3PS Technology Roadmap for the Successful Development and Introduction of Future Vehicles and Energy Carriers''. <br>[http://www.a3ps.at/sites/default/files/images/downloadfiles/a3ps_roadmap_eco_mobility_2025plus_0.pdf <i class="fa fa-download fa-btn"></i> Download von der Originalseite] | ||
+ | * bmvit (2016): ''Automatisiert - Vernetzt - Mobil. Aktionsplan Automatisiertes Fahren.'' Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie <br>[http://www.bmvit.gv.at/service/publikationen/innovation/mobilitaet/downloads/automatisiert.pdf <i class="fa fa-download fa-btn"></i> Download von der Originalseite] | ||
+ | * bmvit (2016): ''Austrian Research, Development & Innovation Roadmap for Automated Vehicles.'' <br>[https://www.bmvit.gv.at/service/publikationen/innovation/mobilitaet/downloads/automatisiert.pdf <i class="fa fa-download fa-btn"></i> Download von der Originalseite] | ||
+ | * ERTRAC Task Force „Connectivity and Automated Driving” (2015): ''Automated Driving Roadmap.'' ERTRAC <br>[http://www.ertrac.org/uploads/documentsearch/id38/ERTRAC_Automated-Driving-2015.pdf <i class="fa fa-download fa-btn"></i> Download von der Originalseite] | ||
+ | * Foljanty, Lukas und Maike Gossen (2016): ''Ergebnisbericht „ShareWay – Wege zur Weiterentwicklung von Shared Mobility zur dritten Generation“.'' <br>[https://www.ioew.de/fileadmin/user_upload/BILDER_und_Downloaddateien/Publikationen/2016/ShareWay-Ergebnisbericht.pdf <i class="fa fa-download fa-btn"></i> Download von der Originalseite] | ||
+ | * Fraedrich, Eva, Sven Beiker, und Barbara Lenz (2015): „Transition pathways to fully automated driving and its implications for the sociotechnical system of automobility“. ''European Journal of Futures Research'' 2015(3):11. | ||
− | + | == Acknowledgements == | |
− | Herzlichen Dank an unsere Interview-PartnerInnen [[ | + | Herzlichen Dank an unsere Interview-PartnerInnen [[Adriano Alessandrini]] (Universität Florenz), [[Frank Hunsicker]] (InnoZ), [[Anne Mellano Koymans]] (BestMile), [[Jürg Michel]] (PostAuto Schweiz), [[Udo Onnen-Weber]] (Hochschule Wismar), [[Karl Rehrl]] (Salzburg Research), [[Martin Russ]] (AustriaTech), [[Karin Tausz]] (SBB) und [[Doris Wiederwald]] (AustriaTech). |
Aktuelle Version vom 11. September 2017, 09:22 Uhr
Wie sich in den Ergebnissen des Projekts Shared Autonomy und anderer Studien zeigt, haben automatisierte Fahrzeuge großes Potential, einen Beitrag zur Lösung ökologischer und sozialer Herausforderungen im Bereich der Mobilität zu leisten. Ihre Wirkung steht jedoch in einer starken Abhängigkeit von der Art und Weise ihres Einsatzes: Nur durch gemeinschaftliche Nutzung, für die sich durch die Automatisierung radikal neue Möglichkeiten eröffnen, kann das Potential dieser Technologie voll ausgeschöpft werden. Ohne gemeinschaftliche Nutzung wiederum besteht die Gefahr, dass sich bestehende Problemlagen noch weiter verschärfen. Diese Roadmap fokussiert – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – auf notwendige und förderliche Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Implementierung von Shared Automated Mobility.
Diese Roadmap wurde im Rahmen des Projekts Shared Autonomy erarbeitet. Der Schwerpunkt der Darstellung liegt deshalb auf der Situation in Österreich und speziell im ländlichen Raum. Die Roadmap versteht sich als lebendiges Dokument und wird in unregelmäßigen Abständen aktualisiert, um neue Entwicklungen zu berücksichtigen (zuletzt am 11.09.2017, Versionsgeschichte).
Zu technologischen und rechtlichen Voraussetzungen für Shared Automated Mobility wurde im Projekt ein eigener Bericht erstellt.
Inhaltsverzeichnis
Einführungsszenarien für Shared Automated Mobility
Die verschiedenen Formen der Shared Automated Mobility benötigen unterschiedliche Technologien: während die meisten Angebote ein vollautomatisiertes Privatfahrzeug (SAE-Level 5) voraussetzen, genügen für öffentliche Verkehrsangebote in einem definierten Bediengebiet vollautomatisierte Mini-Busse, die auf „virtuellen Schienen“ unterwegs sind:
Shared Automated Mobility-Angebot | Sharing-Typ | Angebots-Typ | vorausgesetzte Technologie | Verfügbarkeit* | |
---|---|---|---|---|---|
a-CarSharing (zeitbasiert) = a-Mietwagen |
nacheinander (diachron) |
B2C | automatisiertes Privatfahrzeug (SAE-Level 5) |
2025-2070 | |
a-CarSharing (fahrtbasiert) = a-Taxi | |||||
a-p2p-CarSharing | C2C | ||||
a-Shared Cab | gleichzeitig (synchron) |
B2C | |||
a-Ridesplitting (BesitzerIn fährt nicht mit) |
C2C | ||||
a-Ridesharing (BesitzerIn fährt mit) | |||||
a-Bedarfsverkehr | P2C (Public2Consumer) |
automatisierter (Mini)-Bus (SAE-Level 5) |
2025-2030 | ||
a-Linienbus |
* Die hier angeführten Zahlen stützen sich auf bisher veröffentlichte Technologie-Roadmaps sowie die im Projekt durchgeführten ExpertInnen-Interviews und Workshops. Wie lange es tatsächlich dauern wird, bis die technologischen und rechtlichen Voraussetzungen für SAE-Level 5 geschaffen sein werden, lässt sich derzeit nur mit großer Unbestimmtheit vorhersagen.
Automatisierte Mini-Busse werden aktuell von mehreren Herstellern entwickelt und in einer stetig wachsenden Zahl von Demonstrationsprojekten getestet. Aus der Tatsache, dass sie sich nur in einem zuvor vermessenen und modellierten Gebiet bewegen können, ergibt sich eine Reduktion der technologischen Komplexität. Obwohl diese Entwicklung hauptsächlich von Start-Ups und daher im Vergleich zu den Entwicklungsprojekten der großen Fahrzeughersteller und IT-Konzerne mit sehr viel geringeren Ressourcen vorangetrieben wird, besteht die Aussicht, dass diese Fahrzeuge zeitlich früher für den fahrerlosen Betrieb zugelassen werden. Daraus ergibt sich die Chance für die Etablierung neuer Angebote mit gemeinschaftlicher Nutzung.
- In den Städten bzw. an deren Peripherie ermöglicht dies den Betrieb von Linien, die aufgrund zu hoher Personalkosten ansonsten nicht aufrechtzuerhalten wären.
- Für den ländlichen Raum, wo die erforderliche kritische Masse für einen Linienbetrieb häufig fehlt, ergeben sich insbesondere dann spannende Anwendungsmöglichkeiten, wenn auch bedarfsorientierte Angebote im Flächenbetrieb umgesetzt werden können.
Nötige und förderliche Rahmenbedingungen für Shared Automated Mobility
Fahrzeugtechnologie
Status Quo | Roadmap bis 2025 |
---|---|
|
|
Policy-Empfehlungen
|
Rechtliche Rahmenbedingungen
Status Quo | Roadmap bis 2025 |
---|---|
|
|
Policy-Empfehlungen
|
Integration
Entscheidend für den Erfolg eines automatisierten Bedarfsverkehrs ist eine möglichst optimale Verknüpfung mit komplementären Angeboten. Denn als Baustein in einem Verbund der Alternativen kann Bedarfsverkehr in der Regel nur einen Teil der Mobilitätsbedürfnisse der NutzerInnen abdecken und ist auf ergänzende Angebote angewiesen. Nur so kann es gelingen, die Abhängigkeit vom Besitz eines eigenen Fahrzeugs nachhaltig zu verringern. Mit dem Aufbau dieses Umfelds und einer nahtlosen Integration muss schon heute begonnen werden. Änderungen des Mobilitätsverhaltens sind langwierige Prozesse, sie müssen schon jetzt angestoßen werden. Es könnte daher auch gerechtfertigt sein, schon jetzt zuverlässige (öffentliche) nicht-automatisierte Angebote aufzubauen, die zwar derzeit noch stark subventioniert werden müssen, jedoch wirtschaftlich selbsttragend sein werden, sobald die Technologie den nötigen Reifegrad erreicht hat und automatisierte Fahrzeuge eingesetzt werden können.
Status Quo | Roadmap bis 2025 |
---|---|
|
|
Policy-Empfehlungen
|
Mobilitätsplattformen
Mobilitätsplattformen bilden einen wesentlichen Bestandteil eines alternativen multimodalen Mobilitätssystems. Durch die Beauskunftung und idealerweise auch Buchbarkeit vieler verschiedener Verkehrsmittel über einen einzelnen Zugangspunkt werden alternative Mobilitätsangebote erst wirklich zugänglich und attraktiv.
Mit der Verkehrsauskunft Österreich (VAO) gibt es in Österreich ein Vorzeigeprojekt zur Fahrgastinformation. Der Dienst stellt Routinginformationen für den öffentlichen Verkehr, aber auch für Fuß- und Radwege, den motorisierten Individualverkehr und die Kombination verschiedener Verkehrsmittel bereit. Plattformbetreiber können diese Informationen über eine Schnittstelle abrufen und mit zusätzlichen Angebote anreichern.
In den Städten, insbesondere in Wien, ist die Entwicklung mit zwei nationalen Anbietern von Mobilitätsplattformen (wegfinder und WienMobil) schon recht weit fortgeschritten. Auch eine deutsche App (moovel) hat Wien in ihrem Portfolio. Es gibt einige wenige, teils internationale Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen (wie z.B. car2go, Drive Now oder Uber), die bereits die entsprechenden Schnittstellen zur Verfügung stellen, um die Integration in Mobilitätsplattformen zu ermöglichen.
