Aus sharedautomatedmobility.org
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Demonstrationsprojekt |Homepage=http://www.arup.com/projects/heathrow_personal_rapid_transit_prt |Fahrzeuge=Ultra Pods |Streckenlänge=3,8 |Projektpartner={{…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Demonstrationsprojekt | {{Demonstrationsprojekt | ||
|Homepage=http://www.arup.com/projects/heathrow_personal_rapid_transit_prt | |Homepage=http://www.arup.com/projects/heathrow_personal_rapid_transit_prt | ||
+ | |Ort=London | ||
+ | |Land=Vereinigtes Königreich | ||
+ | |Lage=51.47954,-0.48693 | ||
|Fahrzeuge=Ultra Pods | |Fahrzeuge=Ultra Pods | ||
|Streckenlänge=3,8 | |Streckenlänge=3,8 |
Aktuelle Version vom 2. Juni 2017, 21:43 Uhr
Demonstrationsprojekt
Heathrow PRT
Homepage | http://www.arup.com/projects/heathrow_personal_rapid_transit_prt |
---|---|
Ort | London (Vereinigtes Königreich) |
Fahrzeuge | Ultra Pods |
Länge der Strecke | 3,8 km |
Projektpartner |
Ultra Global PRT (Fahrzeughersteller) |