Aus sharedautomatedmobility.org
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
}} | }} | ||
− | Hier finden Sie die bereits veröffentlichten '''Projektberichte''' zum Download: | + | Hier finden Sie die bereits veröffentlichten '''Projektberichte''' zum Download, weitere Berichte folgen Mitte August: |
* [[Media:SharedAutonomy_Vergleichsanalyse.pdf|Gemeinschaftlich genutzte Mobilitätsangebote im ländlichen Raum - eine Vergleichsanalyse automatisierter und nicht-automatisierter Systeme]] (pdf, 0,3 MB) | * [[Media:SharedAutonomy_Vergleichsanalyse.pdf|Gemeinschaftlich genutzte Mobilitätsangebote im ländlichen Raum - eine Vergleichsanalyse automatisierter und nicht-automatisierter Systeme]] (pdf, 0,3 MB) | ||
* [[Media:SharedAutonomy_Wirkungsanalyse.pdf|Wirkungspotentiale für den Einsatz automatisierter Fahrzeuge im ländlichen Raum]] (pdf, 4,6 MB) | * [[Media:SharedAutonomy_Wirkungsanalyse.pdf|Wirkungspotentiale für den Einsatz automatisierter Fahrzeuge im ländlichen Raum]] (pdf, 4,6 MB) |
Version vom 13. Juli 2017, 18:59 Uhr
Forschungsprojekt
Shared Autonomy
Das Projekt untersuchte die Potentiale für den Einsatz gemeinschaftlich genutzter autonomer Fahrzeuge im ländlichen Raum. Mit Hilfe von Aufzeichnungen bei bestehenden österreichischen Bedarfsverkehren und der Auswertung von Daten der österreichweiten Mobilitätserhebung „Österreich unterwegs“ wurde eine erste quantifizierende Wirkungsanalyse für ausgewählte Indikatoren durchgeführt. In drei Fallstudien (Mobilitätslabor Sitten, Elektromobil Eichgraben und Cohousing-Projekt Pomali) wurden die Erfolgsbedingungen und Potentiale für die gemeinschaftliche Nutzung und die gemeinschaftliche Organisation von Mobilitätsangeboten analysiert.
Laufzeit | 2016/06/01 - 2017/05/30 |
---|---|
Tags | Shared Automated Mobility |
Projektpartner | UbiGo (Projektleitung) Institut für partizipative Sozialforschung (Sozialforschung) Universität für Bodenkultur Wien - Institut für Verkehrswesen (Wissenschaftliche Begleitung) |
Personen | Tobias Haider (Projektleiter) |
Hier finden Sie die bereits veröffentlichten Projektberichte zum Download, weitere Berichte folgen Mitte August: